Item Name | Capacitor Fixed Ceramic Dielectr |
INC Code | 00007 |
Federal Supply Group (FSG) | Electrical and Electronic Equipment Components |
Federal Supply Class (FSC) | 5910 Capacitors |
National Item Identification Number (NIIN) | 01-318-3517 (013183517) |
NCB Code | USA (01) |
Manufacturer | Rockwell Collins Inc |
Associated Parts Numbers of NSN 5910-01-318-3517 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | Manufacturer | Item Name | Cage Code | Type | Status | RFQ |
914-3504-090 | rockwell collins inc | capacitor fixed ceramic dielectr | 13499 | A | A | RFQ |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
CQLZ | TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE PER SECTION IN PPM PER DEG CELSIUS | 90 0 SINGLE SECTION |
AAQL | BODY STYLE | CHIP TYPE |
AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
ADAQ | BODY LENGTH | 0 030 INCHES MINIMUM AND 0 080 INCHES MAXIMUM |
ADAT | BODY WIDTH | 0 040 INCHES MINIMUM AND 0 070 INCHES MAXIMUM |
AEBZ | SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | NO COMMON OR GROUNDED ELECTRODES |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | USED ON RT1360A AND C-10776A |
CQBQ | CAPACITANCE VALUE PER SECTION | 5 600 PICOFARADS SINGLE SECTION |
CRHD | TOLERANCE OF TEMP COEFFICIENT PER SECTION IN PPM PER DEG CELSIUS | -20 020 0 SINGLE SECTION |
CRTP | TOLERANCE RANGE PER SECTION | -0 100 10 PICOFARADS SINGLE SECTION |
CWJK | CASE MATERIAL | CERAMIC |
CWPK | INSULATION RESISTANCE AT REFERENCE TEMP | 100000 0 MEGOHMS |
CWPM | DISSIPATION FACTOR AT REFERENCE TEMP IN PERCENT | 0 150 |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0 005 INCHES MINIMUM AND 0 015 INCHES MAXIMUM |
ADAU | BODY HEIGHT | 0 028 INCHES MINIMUM AND 0 057 INCHES MAXIMUM |
CQBF | INSULATION RESISTANCE AT MAXIMUM OPERATING TEMP | 10000 0 MEGOHMS |
CQJJ | NONDERATED OPERATING TEMP | -55 0 DEG CELSIUS MINIMUM AND 125 0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 BONDING PAD |
CQWM | NONDERATED CONTINUOUS VOLTAGE RATING AND TYPE PER SECTION | 50 0 DC SINGLE SECTION |
Relevant Components for NSN - 5910-01-318-3517, 5910013183517 |
||||
5930-00-552-1143 (5930005521143) | 5935-00-771-9166 (5935007719166) | 5910-01-290-6908 (5910012906908) | 5915-00-491-5786 (5915004915786) | |
5910-01-216-8457 (5910012168457) | 5940-01-368-9579 (5940013689579) | 5915-01-653-4817 (5915016534817) | 5935-01-413-8087 (5935014138087) | |
5940-01-103-5502 (5940011035502) | 5995-00-187-8247 (5995001878247) | 5945-01-202-7464 (5945012027464) | 5962-01-197-8699 (5962011978699) | |
Guaranteed on-time |
|
Customized and |
|
Over 5100 |
|
Complete Purchasing |
We Hope You'll Choose Us to Fulfill Your AOG Needs In the Future. We’Re Always Ready to Serve, 24/7, 365 Days A Year.
Request for Quote